Looks like slow going so far.
Before Mike left he said it should have been 15 to 20 out of the Northwest.
101st Race to Mackinac
Summary Report for Lionheart
Follow this link to download complete data.
Time (CDT) Position Boat speed
& heading TO Wind speed
& dir FROM Wave ht
& dir TO Atmos.
pressure Dist. to
finish
07/18 21:12:13 41.92 N 87.37 W
0.5 kts ENE 282.8 nm
07/18 20:08:53 41.91 N 87.38 W
0.4 kts NW 4.3 kts E 1017.0 mb 283.4 nm
07/18 19:16:38 41.91 N 87.37 W
0.4 kts NNW 4.3 kts E 1017.0 mb 283.5 nm
07/18 18:14:11 41.90 N 87.37 W
0.8 kts ESE 4.3 kts E 1017.0 mb 283.6 nm
07/18 17:11:15 41.91 N 87.39 W
1.3 kts ESE 4.5 kts E 1016.1 mb 283.7 nm
07/18 16:07:59 41.91 N 87.42 W
2.2 kts ESE 3.9 kts ENE 1016.0 mb 284.0 nm
07/18 15:15:24 41.92 N 87.46 W
1.2 kts NE 3.9 kts ENE 1016.0 mb 284.5 nm
07/18 14:07:54 41.90 N 87.47 W
2.3 kts NE 4.1 kts NNW 1016.0 mb 285.8 nm
07/18 13:07:45 41.87 N 87.49 W
3.8 kts ESE 4.1 kts NNW 1016.0 mb 288.0 nm
07/18 12:08:53 41.88 N 87.57 W
0.4 kts NNE 4.7 kts NNW 1015.9 mb 289.0 nm
07/18 11:10:29 41.87 N 87.57 W
1.9 kts ENE 8.4 kts N 1016.4 mb 289.4 nm
07/18 10:07:02 41.86 N 87.61 W
0.3 kts S 8.4 kts N 1016.4 mb 289.4 nm
07/18 09:13:24 41.86 N 87.61 W
0.0 kts WSW 8.4 kts N 1016.4 mb 289.4 nm
07/18 08:06:57 41.86 N 87.61 W
0.0 kts E 10.9 kts NNW 1015.8 mb 289.4 nm
07/18 07:07:30 41.86 N 87.61 W
0.0 kts W 10.9 kts NNW 1015.8 mb 289.4 nm
07/18 06:16:29 41.86 N 87.61 W
0.0 kts ENE 10.9 kts NNW 1015.8 mb 289.4 nm
07/18 05:15:13 41.86 N 87.61 W
0.0 kts WSW 11.5 kts NW 1014.7 mb 289.4 nm
07/18 04:12:54 41.86 N 87.61 W
0.0 kts SSE 11.5 kts NW 1014.7 mb 289.4 nm
07/18 03:11:40 41.86 N 87.61 W
0.0 kts S 11.5 kts NW 1014.7 mb 289.4 nm
07/18 02:16:14 41.86 N 87.61 W
0.0 kts NNW 11.7 kts NW 1014.2 mb 289.4 nm
07/18 01:16:36 41.86 N 87.61 W
0.0 kts SSE 11.7 kts NW 1014.2 mb 289.4 nm
07/18 00:12:15 41.86 N 87.61 W
0.0 kts NE 11.7 kts NW 1014.2 mb 289.4 nm
07/17 23:11:38 41.86 N 87.61 W
0.0 kts W 12.8 kts NW 1013.4 mb 289.4 nm
07/17 22:11:07 41.86 N 87.61 W
0.0 kts ESE 12.8 kts NW 1013.4 mb 289.4 nm
07/17 21:10:32 41.86 N 87.61 W
0.0 kts SSW 12.8 kts NW 1013.4 mb 289.4 nm
07/17 20:10:37 41.86 N 87.61 W
0.0 kts SE 11.3 kts NW 1012.5 mb 289.4 nm
07/17 19:06:08 41.86 N 87.61 W
0.0 kts NNW 11.3 kts NW 1012.5 mb 289.4 nm
07/17 18:12:26 41.86 N 87.61 W
0.0 kts ESE 11.3 kts NW 1012.5 mb 289.4 nm
07/17 17:17:27 41.86 N 87.61 W
0.0 kts WNW 13.8 kts WNW 1010.9 mb 289.4 nm
07/17 16:13:59 41.86 N 87.61 W
0.0 kts N 13.8 kts WNW 1010.9 mb 289.4 nm
07/17 15:08:42 41.86 N 87.61 W
0.0 kts SSE 13.8 kts WNW 1010.9 mb 289.4 nm
07/17 14:15:07 41.86 N 87.61 W
0.0 kts NW 8.7 kts WNW 1010.2 mb 289.4 nm
07/17 13:20:15 41.86 N 87.61 W
0.0 kts SE 8.7 kts WNW 1010.2 mb 289.4 nm
07/17 12:06:37 41.86 N 87.61 W
0.0 kts NNW 8.7 kts WNW 1010.2 mb 289.4 nm
07/17 11:15:53 41.86 N 87.61 W
0.0 kts E 10.5 kts NW 1010.6 mb 289.4 nm
07/17 10:07:03 41.86 N 87.61 W
0.0 kts WSW 10.5 kts NW 1010.6 mb 289.4 nm
07/17 09:13:33 41.86 N 87.61 W
0.0 kts W 10.5 kts NW 1010.6 mb 289.4 nm
07/17 08:14:11 41.86 N 87.61 W
0.0 kts ESE 11.3 kts NNW 1010.5 mb 289.4 nm
07/17 07:08:41 41.86 N 87.61 W
0.0 kts NW 11.3 kts NNW 1010.5 mb 289.4 nm
07/17 06:20:23 41.86 N 87.61 W
0.0 kts SW 11.3 kts NNW 1010.5 mb 289.4 nm
07/17 05:12:06 41.86 N 87.61 W
0.0 kts NE 12.8 kts NNW 1011.1 mb 289.4 nm
07/17 04:13:33 41.86 N 87.61 W
0.0 kts NNW 12.8 kts NNW 1011.1 mb 289.4 nm
07/17 03:10:25 41.86 N 87.61 W
0.0 kts SW 12.8 kts NNW 1011.1 mb 289.4 nm
07/17 02:10:12 41.86 N 87.61 W
0.0 kts N 11.3 kts NW 1010.3 mb 289.4 nm
07/17 01:15:37 41.86 N 87.61 W
0.0 kts NNW 11.3 kts NW 1010.3 mb 289.4 nm
07/17 00:14:39 41.86 N 87.61 W
0.0 kts SSE 11.3 kts NW 1010.3 mb 289.4 nm
07/16 23:14:33 41.86 N 87.61 W
0.0 kts NNW 11.9 kts WNW 1010.3 mb 289.4 nm
07/16 22:11:18 41.86 N 87.61 W
0.0 kts SSE 11.9 kts WNW 1010.3 mb 289.4 nm
07/16 21:14:41 41.86 N 87.61 W
0.0 kts SE 11.9 kts WNW 1010.3 mb 289.4 nm
07/16 20:06:35 41.86 N 87.61 W
0.0 kts SW 14.2 kts W 1009.3 mb 289.4 nm
07/16 19:12:11 41.86 N 87.61 W
0.0 kts NW 14.2 kts W 1009.3 mb 289.4 nm
07/16 18:09:45 41.86 N 87.61 W
0.0 kts ESE 14.2 kts W 1009.3 mb 289.4 nm
07/16 17:00:00 41.88 N 87.62 W
0.6 kts N 289.4 nm
07/16 15:13:17 41.86 N 87.61 W
0.0 kts WSW 8.7 kts W 1010.4 mb 289.4 nm
07/16 14:22:46 41.86 N 87.61 W
0.0 kts NNW 6.8 kts W 1013.5 mb 289.4 nm
07/16 13:12:41 41.86 N 87.61 W
0.0 kts N 6.8 kts W 1013.5 mb 289.4 nm
07/08 11:00:00 41.88 N 87.62 W
0.0 kts N 289.4 nm